БА1321

zoom Увеличить изображение

Цена: по запросу

Цена и наличие сообщается по запросу. Пожалуйста сделайте запрос - менеджер ответит в течение нескольких минут.

     

Данная статья в процессе написания.

ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ

Базовая комплектация Дополнительное оборудование

1.Пресс в сборе;
2.Шкаф управления;
3.Встроенный гидроагрегат;
4.Ручное золотниковое управление;
5.Руководство по эксплуатации, ЗИП, паспорт.

1.Автоматический подогрев масла;
2.Маслоохладитель для непрерывной работы и высокого КПД;
3.ЗИП дополнительный;
4.Морская упаковка.

 Технические характеристики к пакетировочному прессу БА

Модель

Номинальное усилие пресса, тс/кН

Мощность эл.двигателя на 380V, кВТ

Мощность эл.двигателя на 220V, кВТ

Напряжение, В.

Максимальный вес кипы,кг.

Габариты кипы,ДхШхВ мм.

Производительность кип/час

Габариты рабочей камеры, ВхГхШ мм.

Вес пресса, кг.

Габариты (ВхГхШ), мм

БА1320 6 1,1 1,5 220/380 70-90 750х600х730 3-5 1200х600х730 380 2320х825х895 
БА1321 10 1,5 2,2 220/380 90-110 750х600х730 3-5 1200х600х730  430 2320х825х895 
БА1322 16 3 - 380  120-140 750х600х730 3-5 1200х600х730  470 2320х825х895
БА1421 6 1,5 0,75 220/380 40-50 450х400х600 4-5 450х600 380 2000х575х680
БА1422 16 3 2,2 220/380 40-70 450х400х600 4-5 450х600 600 2000х575х680
БА1424 6 1,5 0,75 220/380 40-50 450х400х600 4-5 450х600 380 2000х575х680
БА1522 16 3 2,2 220/380 40-70 450х400х600 4-5 450х600 600 2000х575х680
БА1524 20 4 3 220/380 250-260 1200х800х750 2-4 1200х800 1450 2450х1310х1470
БА1525 25 5,5 4 380 280-300 1200х800х750 2-3 1200х800 1550 2450х1310х1470
БА1624 32 7,5 5,5 380 290-320 1200х800х750 2-3 1200х800 1600 2450х1310х1470
БА1625 40 7,5 5,5 380 470-520 1200х800х1200 2-2,5 1200х1000 2500 3500х1270х1600
БА1626 63 11 7,5 380 600-650 1200х800х1200 2-2,5 1200х1000 2680 3500х1270х1600
БА1725 20 5,5 4 380 280-300 1150х720х1150 2-3 1150х900 1600 3400х1170х1500
БА1726 25 5,5 4 380 350-380 1150х720х1150 2-3 1150х900 1700 3400х1170х1500
БА1728 32 7,5 5,5 380 430-450 1150х720х1150 2-2,5 1150х900 1980 3400х1170х1500
БА1826 50 11 7,5 380 450-470 1150х720х1150 2 1150х900 2150 3400х1170х1500
БА1827 32  5,5 4 380 380-470 1150х720х1150 2-2,5 1150х900 2000 3400х1170х1500
БА1828 50 11 7,5 380 450-470 1150х720х1150 2 1150х900 2150 3400х1170х1500
БА1925 32  5,5 4 380 380-470 1150х720х1150 2-2,5 1150х900 2000 3400х1170х1500

* Данная характеристика может изменятся по требованию заказчика.

Обращаем ваше внимание на то, что вся предоставленная на сайте информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также цены носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж.

Вертикальные пакетировочные прессы
серии БА